![]() Oldřich Pánek se také ihned obrátil i na pokladníka A týmu, aby střelec Jan Homola náležitě tento úspěch ocenil do klubové kasy. Pokladníkem je Jan Homola... :) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
1 | Chrudim | 22 | 165:18 | 61 |
2 | Interobal Plzeň | 22 | 133:41 | 55 |
3 | Svarog Teplice | 22 | 127:51 | 54 |
4 | Slavia Praha | 22 | 108:40 | 46 |
5 | Sparta Praha 17 | 22 | 84:84 | 36 |
6 | Helas Brno | 22 | 72:85 | 32 |
7 | FTZS Liberec | 22 | 68:90 | 28 |
8 | Olympik Mělník | 22 | 70:107 | 26 |
9 | Česká Lípa | 22 | 52:106 | 16 |
10 | Rapid ÚnL | 22 | 45:122 | 16 |
11 | ŽV Brno | 22 | 50:134 | 13 |
12 | České Budějovice | 22 | 48:144 | 5 |
![]() Oldřich Pánek se také ihned obrátil i na pokladníka A týmu, aby střelec Jan Homola náležitě tento úspěch ocenil do klubové kasy. Pokladníkem je Jan Homola... :) ![]() |
| © SK SLAVIA PRAHA Futsal | Založeno 1996 | Všechna práva vyhrazena | Grafika: Otakar Korolus | Webdesign: Savvy, s.r.o. |